Short listed for the farm attendants under ESP category
Posted on: February 4th, 2020 Author: RDC Bajo
ARDC, Bajo has shortlisted the following applicants on February 03, 2020 for the post of farm attendants under ESP category advertised vide No.ARDC-B/ADM-07/2019-2020/1012, dated January 14, 2020 as mentioned below.
Sl.No. | Name of the applicant | CID. Number | Gender | Contact Number |
1 | Sharub | 10705000865 | M | 77290879 |
2 | Jampel Choden | 10716000018 | F | 17686663 |
3 | Dhan Joti Shingdan | 10308002455 | F | 17882240 |
4 | Man Singh Yonjan | 11805001130 | M | 17882240 |
5 | Kinzang Wangmo | 11807000251 | F | 17555866 |
6 | Tika Ram Neopaney | 11810001217 | M | 17658257 |
7 | Tulasi Maya Rai | 31807000115 | F | 17469648 |
8 | Pema Choden | 10101001638 | F | 17310780 |
9 | Passang Lhaki Sherpa | 11802000337 | F | 17289672 |
10 | Tshering Wangchuk | 11008000536 | M | 17658257 |
11 | Sonam Dorji Tamang | 11801001254 | M | 17511437 |
12 | Sangay Choden | 10603000270 | F | 17952050 |
13 | Singye Wangmo | 10713002566 | F | 17942108 |
14 | Ash Maya Subba | 11808001686 | F | 17382775 |
15 | Bir Bahadur Subba | 11808000052 | M | 77382775 |
16 | Amber Singh Giri | 11202002900 | M | 17564419 |
17 | Sonam Dema | 10716000217 | F | 17544214 |
18 | Maju Subba | 10301000764 | F | 17240167 |
19 | Jigme Choden | 12004002741 | F | 17424355 |
20 | Karma Wangmo | 11104000326 | F | 17732967 |
21 | Dorman Doya | 11206004274 | F | 77239002 |
22 | Tendi Zangmo | 11514003143 | F | 17555799 |
23 | Nari Maya Khatiwara | 11805000755 | F | 17317383 |
24 | Rudraman Acharya | 11811003546 | M | 17728104 |
25 | Nari Maya Rai | 11812002679 | F | 17372121 |
26 | Meena Kumari Monger | 11809003083 | F | 17744225 |
27 | Lakh Maya Subba | 31807000045 | F | 17425375 |
28 | Choisang Dolma | 11801000020 | F | 77713005 |
29 | Nir Maya Tamang | 11809000064 | F | 17723089 |
30 | Purni Ghalley | 11203002281 | F | 17770064 |
31 | Sangay Dorji | 10608001876 | M | |
32 | Dil Kumari Subba | 11304000262 | F | 17327914 |
33 | Kharga Prashad Sanaysi | 11808001854 | M | 17980524 |
34 | Narad Moni Sanaysi | 11807001713 | F | 17658257 |
35 | Januka Sanaysi | 11807001364 | F | 17979569 |
36 | Sonam Dema | 11808000306 | F | 17447524 |
37 | Tshering Zangmo | 11510003262 | F | 17721180 |
38 | Hema Devi Tamang | 10311001218 | F | 17774924 |
39 | Tshering Cheki | 11502003629 | F | 17261643 |
40 | Sangay Zangmo | 10808001291 | F | 17641057 |
41 | Tshering Choden | 11513002816 | F | 17673595 |
42 | Prem Kumar Parajuli | 11811000986 | M | 17822497 |
43 | Kamala Devi Adhikari | 11805001468 | F | 17622316 |
44 | Phuntsho Wangmo | 11105004654 | F | 17710292 |
45 | Suk Maya Rai | 11807003097 | F | 17679346 |
46 | Meto Seldon | 10705000765 | F | 77889691 |
47 | Tshering Wangmo | 11005000765 | F | 17725097 |
48 | Ugyen Lhamo | 10716000216 | F | 17865095 |
49 | Mon Bahadur Mongar | 11807002956 | M | 17678995 |
50 | Tandin Zangmo | 11505004438 | F | 17462063 |
51 | Nima Tshering | 12006001713 | M | 17564742 |
52 | Aita Singh Tamang | 10201003317 | M | 17918060 |
53 | Ugyen Zangmo | 11907000056 | F | 77320186 |
54 | Samten Lhendup | 10606002156 | M | 77347770 |
55 | Sonam Pemo | 11808000969 | F | 17678995 |
56 | Harka Moti Tamang | 11801000087 | M | 17622301 |
57 | Sabitra Dahal | 11811003403 | F | 17470024 |
58 | Tshewang Lhamo | 10601000877 | F | 17425316 |
59 | Nirmala TamangF | 11803002910 | F | 17801308 |
60 | Kinzang Lhamo | 11512003744 | F | 17658257 |
61 | Dorji Dendup | 1160300172 | M | 17382931 |
62 | Jewan Kumar Basnet | 11811003413 | M | 17961236 |
63 | Damber Kumari Chhetri | 11303002399 | M | 17816347 |
64 | Phub Lham | 11207001502 | F | 77349452 |
65 | Tashi Dorji | 12005003381 | M | 17859084 |
66 | Gopi KrishnaAdhikari | 11811000318 | M | 17553549 |
67 | Singh BirSubba | 10311000441 | M | 17938750 |
68 | Shri Maya Bal | 10309002358 | F | 17334197 |
69 | Mon Moti Subba | 10311000719 | F | 17938750 |
70 | Rinzin Lhamo | 11909000084 | F | 17349808 |
71 | Tshongdey | 10205002073 | F | 77479193 |
72 | Bishnu Maya Dungana | 11810002958 | F | 77403837 |
73 | Duba | 11902001069 | M | 17944002 |
74 | Aita Singh Subba | 31807000044 | M | 17372121 |
75 | Dan Bdr. Mongar | 11313000656 | M | |
76 | Suk Maya Gurung | 10307000409 | F | 77277756 |
77 | Chandra Maya Gurung | 10307000413 | F | 77209047 |
78 | Rinchen Pelzom | 12003002348 | F | 17385204 |
79 | Dema Choden | 10604001393 | F | 17935909 |
80 | Phuntsho Norbu | 11504002848 | M | 17407556 |
Therefore, the selection interview shall be held on Wednesday, February 12, 2020 at 9.00 AM in the office of the Farm Manager, Chhimipang Royal Project (CRP), Punakha failing which the candidature will not be entertained by the HR committee of the Centre